Цены на клининговые услуги в Брянске
Цены на мойку окон / витрин
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Одностворчатое окно (2 стороны) | от 200 руб. |
| 2 | Двухстворчатое окно (стандартное) | от 350 руб. |
| 3 | Трехстрорчатое окно (стандартное) | от 600 руб. |
| 4 | Балконная дверь (стандарт) | от 650 руб. |
| 5 | Мойка балкона, лоджий с остекленим | от 250 руб./створка |
| 6 | Панорамное остекление витрины | от 1100 руб./м2 |
| 7 | Мытье фасадов (до 3 метров) | 90 руб./м2 |
| 8 | Мытье фасадов (свыше 3 метров) с помощью автовышки | 10 000 руб. |
| 9 | Мойка окон, витрин, панорамных остеклений методом промышленного альпенизма | от 3000 руб. |
Цены на химчистку диванов
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Диван 2-местный (книжка) | 1500 руб. |
| 2 | Диван 3-местный | 2000 руб. |
| 3 | Диван 4-местный | от 2500 руб. |
| 4 | Угловой диван | от 2500 руб. |
| 5 | Диван П-образный | от 4000 руб. |
Цены на химчистку матрасов
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Матрас односпальный (две стороны) | от 1500 руб. |
| 2 | Матрас полуторный (две стороны) | от 1800 руб. |
| 3 | Матрас двухспальный (две стороны) | от 2600 руб. |
| 4 | Матрас детский (две стороны) | от 1400 руб. |
Цены на химчистку кресел, стульев, ковролина
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Кресло | от 700 руб. |
| 2 | Кресло-кровать | от 1100 руб. |
| 3 | Стул без спинки | от 200 руб. |
| 4 | Стул со спинкой | от 300 руб. |
| 5 | Химчистка ковролина | 200 руб./м2 |
Цены на генеральную уборку
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Генеральная уборка квартиры без мойки окон | от 90 руб./м2 |
| 2 | Генеральная уборка квартиры + мойка окон | от 130 руб./м2 |
| 3 | Генеральная уборка дома/котеджа без мойки окон | от 100 руб./м2 |
| 4 | Генеральная уборка дома/котеджа + мойка окон | от 150 руб./м2 |
| 5 | Генеральная уборка офисов, магазинов, кафе | от 80 руб./м2 |
| 6 | Уборка территории от мусора | Цена договорная |
| 7 | Генеральная уборка кухни | от 1500 руб. |
| 8 | Генеральная уборка после жильцов | от 100 руб./м2 |
| 9 | Уборка перед продажей | от 80 руб./м2 |
| 10 | Уборка после праздников/вечеринок | от 80 руб./м2 |
| 11 | Генеральная уборка промышленных помещений | от 70 руб./м2 |
Цены на уборку после ремонта
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Квартира + мойка окон | от 130 руб./м2 |
| 2 | Дом + мойка окон | от 140 руб./м2 |
| 3 | Квартира/дом/коттедж | от 100 руб./м2 |
| 4 | Офис/магазин | от 80 руб./м2 |
| 5 | Промышленные помещения | от 60 руб./м2 |
Цены на специальную уборку
| № | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Уборка после затопления | от 300 руб./м2 |
| 2 | Уборка после пожара | от 300 руб./м2 |
| 3 | Уборка после ч/п | от 250 руб./м2 |
| 4 | Вынос/вывоз мусора/мебели | Цена договорная |
| 5 | Чистка стен/потолок/пол от плесени | от 90 руб./м2 |
| 6 | Озонирование помещений | от 90 руб./м2 |
| 7 | Чистка бассеинов | от 120 руб./м2 |
Напишите нам!